賬號名:自慧考題庫
掃二維碼刷題搜題
微信號:zikaosw
賬號名:考生學(xué)習(xí)網(wǎng)
網(wǎng)課試聽在線???/p>
微信號:zikaosw-cn
賬號名:zikao資料庫
自考考試動態(tài)資訊
1、掃描左側(cè)二維碼
2、加群領(lǐng)自考資料
群號:892287306
掃二維碼加群
賬號名:自考生網(wǎng)
掃二維碼關(guān)注
120103 工程管理 (專升本)
主考院校: 天津理工大學(xué)
序號 | 課程代 碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 |
1 | 03708 | 2 | 必考 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 |
3 | 10993 | 6 | 必考 | |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 |
5 | 13634 | 5 | 必考 | |
6 | 02382 | 4 | 必考 | |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 |
7 | 10633 | 6 | 必考 | |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 |
9 | 13620 | 4 | 必考 | |
10 | 13622 | 4 | 必考 | |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實 踐) | 1 | 必考 |
11 | 01854 | 5 | 必考 | |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考 課程不得 少于3門 , 且不得少 于 16 學(xué) 分 。 |
13 | 10632 | 6 | ||
14 |
13000 |
英語(專升本) |
7 | |
15 | 00341 | 6 | ||
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 |
天津市高等教育自學(xué)考試新舊專業(yè)課程計劃替代方案
848 工程管理(本)
調(diào)整至:120103 工程管理(專升本)
主考院校:天津理工大學(xué)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的848專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 9003中國近現(xiàn)代史綱要(2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 9004馬克思主義基本原理概論(4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 9016概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類)(5) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 | |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 1294工程招標(biāo)與合同管理(5) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 | 2062房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(3) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 3058工程造價確定與控制(8) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
3056工程項目管理(5) |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 9191建筑施工技術(shù)(4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 | 4941建設(shè)工程工程量清單計價實務(wù) (5) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實踐) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 1124工程監(jiān)理(5) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考課 程不得少于 3門,且不 得少于16學(xué) 分。 | 9192工程經(jīng)濟學(xué)與項目融資(5) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 4942工程項目管理案例分析(6) | |
14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 9014英語(二) (14) | |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | ||
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4943工程管理畢業(yè)論文(0) |
注:本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
天津市高等教育自學(xué)考試新舊專業(yè)課程計劃替代方案
839 項目管理(本)
調(diào)整至: 120103 工程管理(專升本)
主考院校:天津理工大學(xué)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的839專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 9003中國近現(xiàn)代史綱要(2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 9004馬克思主義基本原理概論(4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 9445管理數(shù)量方法(8) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 | 9444管理經(jīng)濟學(xué)(5) |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 9447項目論證與評估(5) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 |
4878項目管理軟件(4) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 1076項目管理法規(guī)(6) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
9446項目管理學(xué)(6) |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 1075項目風(fēng)險管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 |
1072項目成本管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實踐) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 1073項目質(zhì)量管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考課 程不得少于 3門,且不 得少于16學(xué) 分。 | 1074項目時間管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 4834項目管理案例分析(5) | |
14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 9014英語(二)(14) | |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | ||
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4836項目管理畢業(yè)論文(0) |
注: 1.本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
2.合格課程替代使用時,只能使用一次。
3.多門舊計劃課程替代一門新計劃課程時 ,新計劃課程只能替代舊計劃第一順序課程 。
天津市高等教育自學(xué)考試新舊專業(yè)課程計劃替代方案
684 項目管理(本)
調(diào)整至:120103 工程管理(專升本)
主考院校:天津理工大學(xué)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的684專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 1180中國近現(xiàn)代史綱要(2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 1181馬克思主義基本原理概論(4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與 數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 1069管理數(shù)量方法(8) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 | 0506管理經(jīng)濟學(xué)(5) |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 1077項目論證與評估(5) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 |
4878項目管理軟件(4) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 1076項目管理法規(guī)(6) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
1070項目管理學(xué)(6) |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 1075項目風(fēng)險管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 | 1072項目成本管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實踐) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 1073項目質(zhì)量管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考課 程不得少于 3門,且不 得少于16學(xué) 分。 | 1074項目時間管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 4834項目管理案例分析(5) | |
14 |
13000 |
英語(專升本) |
7 | 0359英語(二) (14) 或0049俄語(二) (14) 或0244日語(二)(14); 無外語合格課程, 可用0455環(huán)境與資源保 護法學(xué)(4)、0474知識產(chǎn)權(quán)法(4) 、 1011企業(yè)文化(6) ,1139中國文化導(dǎo)論 (6) 四門課程中的兩門課程替代13000英 語(專升本) | |
15 |
00341 |
公文寫作與處理 |
6 | 1011企業(yè)文化(6) 或1139中國文化導(dǎo)論(6) | |
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4836項目管理畢業(yè)論文(0) |
注:1.本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
2.合格課程替代使用時,只能使用一次。
3.多門舊計劃課程替代一門新計劃課程時,新計劃課程只能替代舊計劃第一順序課程。
天津市高等教育自學(xué)考試新舊專業(yè)課程計劃替代方案
942 項目管理(本)
調(diào)整至:120103 工程管理(專升本)
主考院校:天津理工大學(xué)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的942專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 9003中國近現(xiàn)代史綱要(2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 9004馬克思主義基本原理概論(4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 9445管理數(shù)量方法(8) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 | 9444管理經(jīng)濟學(xué)(5) |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 9447項目論證與評估(5) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 |
4878項目管理軟件(4) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 1076項目管理法規(guī)(6) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
9446項目管理學(xué)(6) |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 1075項目風(fēng)險管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 | 1072項目成本管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實踐) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 1073項目質(zhì)量管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考課 程不得少于 3門,且不 得少于16學(xué) 分。 | 1074項目時間管理(4) 或1071項目范圍管理(4) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 4834項目管理案例分析(5) | |
14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 9014英語(二)(14) | |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | ||
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4836項目管理畢業(yè)論文(0) |
注: 1.本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
2.合格課程替代使用時,只能使用一次。
3.多門舊計劃課程替代一門新計劃課程時 ,新計劃課程只能替代舊計劃第一順序課程 。
天津市高等教育自學(xué)考試停考專業(yè)轉(zhuǎn)考方案
374 工程管理 (本) (天津大學(xué)主考)
轉(zhuǎn)考至: 120103 工程管理 (專升本)
主考院校: 天津理工大學(xué)
序號 | 課程代 碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的374專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 1180中國近現(xiàn)代史綱要(2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 1181馬克思主義基本原理概論(4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、 概率 論與數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 1128概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類)(5) 或1127線性代數(shù)(經(jīng)管類)(4) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 | 0105管理學(xué)原理(6) |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 1294工程招標(biāo)與合同管理(5) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 | 1295工程財務(wù)(4) 或2062房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(3) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 | 1296施工組織設(shè)計(3) |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 3058工程造價確定與控制(8) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
3056工程項目管理(5) |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 1293建筑施工技術(shù)(4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 |
4941建設(shè)工程工程量清單計價實務(wù)(5) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實 踐) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 1124工程監(jiān)理(5) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考 課程不得 少于3門 , 且不得少 于 16 學(xué) 分 。 | 1292工程經(jīng)濟學(xué)與項目融資(5) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 4942工程項目管理案例分析(6) | |
14 |
13000 |
英語(專升本) |
7 | 原已合格外語課程0359英語(二)(14)只能替代 13000英語(專升本); 無外語合格課程, 可用0234企業(yè)管理概論(5)、 0630中國文化概論(5)、1214土木工程概論(4) 三門課程中的兩門課程替代13000英語(專升本) | |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | 0630中國文化概論(5) 或0234企業(yè)管理概論(5) | |
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4943工程管理畢業(yè)論文(0) |
注: 1.本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
2.原專業(yè)考試合格課程替代只能使用 一次。
天津市高等教育自學(xué)考試??紝I(yè)轉(zhuǎn)考方案
388 工業(yè)工程 (本)
轉(zhuǎn)考至: 120103 工程管理 (專升本)
主考院校: 天津理工大學(xué)
序號 | 課程代 碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的388專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 1180中國近現(xiàn)代史綱要(2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 1181馬克思主義基本原理概論(4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、 概率論與 數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 0555概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) (3) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 | 0513人力資源管理(一) (6) 或0526物理(工) (5) 和4530物理(工) (實踐) (1) |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 0319現(xiàn)代制造系統(tǒng)(4) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 | 0593計算機輔助管理(5) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 | 4594計算機輔助管理(實踐) (2) |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 0389運籌學(xué)與系統(tǒng)分析(5) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 | 0140基礎(chǔ)工業(yè)工程(6) |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 | 4563基礎(chǔ)工業(yè)工程(實踐) (2) |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 0606企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略與市場營銷(4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 | 0607設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(5) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實踐) | 1 | 必考 | 4595設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(實踐) (3) |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 0608生產(chǎn)管理與質(zhì)量工程(7) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考 課程不得 少于3門 , 且不得少 于 16 學(xué) 分 。 | 0074工程經(jīng)濟(4) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 0513人力資源管理(一) (6) 或0526物理(工) (5) 和4530物理(工) (實踐) (1) | |
14 |
13000 |
英語(專升本) |
7 | 原已合格外語課程0049俄語(二)(14)或0244 日語(二)(14)或0359英語(二)(14)只能 替代13000英語(專升本); 無外語合格課程,可用0455環(huán)境與資源保護法學(xué) (4)、0474知識產(chǎn)權(quán)法(4)、1011企業(yè)文化 (6),1139中國文化導(dǎo)論(6)四門課程中的兩 門課程替代13000英語(專升本) | |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | 1011企業(yè)文化(6) 或1139中國文化導(dǎo)論(6) | |
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4561工業(yè)工程畢業(yè)設(shè)計(0) |
注: 1.本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
2.原專業(yè)考試合格課程替代只能使用一次。
天津市高等教育自學(xué)考試??紝I(yè)轉(zhuǎn)考方案
669 項目管理 (工程建設(shè)項目管理方向) (本)
轉(zhuǎn)考至: 120103 工程管理 (專升本)
主考院校: 天津理工大學(xué)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的669專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 1180中國近現(xiàn)代史綱要 (2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 1181馬克思主義基本原理概論 (4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué) (線性代數(shù)、 概率論 與數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 1069管理數(shù)量方法 (8) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理 (中級) | 6 | 必考 | 0506管理經(jīng)濟學(xué) (5) |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 1077項目論證與評估 (5) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 |
1076項目管理法規(guī) (6) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng) (實踐) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 1125工程造價管理 (6) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
1122工程建設(shè)項目管理 (5) |
8 | 13649 | 工程項目管理 (實踐) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 1075項目風(fēng)險管理 (4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 |
1072項目成本管理 (4) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制 (實踐) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 1124工程監(jiān)理 (5) 或1073項目質(zhì)量管理 (4) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考 課程不得 少于3門 , 且不得少 于 16 學(xué) 分 。 | 1074項目時間管理 (4) 或1073項目質(zhì)量管理 (4) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 4942工程項目管理案例分析 (6) | |
14 |
13000 |
英語(專升本) |
7 | 原已合格外語課程0049俄語(二) (14) 或 0244日語(二)(14)或0359英語(二) (14)只能替代13000英語(專升本); 無外語合格課程, 可用0455環(huán)境與資源保護法 學(xué)(4)、0474知識產(chǎn)權(quán)法(4) 、1011企業(yè)文 化(6)、1139中國文化導(dǎo)論(6)四門課程中 的兩門課程替代13000英語(專升本) | |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | 1011企業(yè)文化 (6) 或1139中國文化導(dǎo)論 (6) | |
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4836項目管理畢業(yè)論文 (0) |
注: 1.本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
2.原專業(yè)考試合格課程替代只能使用一次 。
天津市高等教育自學(xué)考試??紝I(yè)轉(zhuǎn)考方案
816 項目管理(工程建設(shè)項目管理方向) (本)
轉(zhuǎn)考至: 120103 工程管理 (專升本)
主考院校: 天津理工大學(xué)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的816專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 9003中國近現(xiàn)代史綱要(2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 9004馬克思主義基本原理概論(4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、 概率 論與數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 9445管理數(shù)量方法(8) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 | 9444管理經(jīng)濟學(xué)(5) |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 9447項目論證與評估(5) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 |
1076項目管理法規(guī)(6) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 1125工程造價管理(6) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
1122工程建設(shè)項目管理(5) |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 9454項目風(fēng)險管理(4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 |
9453項目成本管理(4) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實 踐) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 1124工程監(jiān)理(5) 或1073項目質(zhì)量管理 (4) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考課 程不得少于 3門, 且不 得少于16學(xué) 分。 | 1074項目時間管理(4) 或1073項目質(zhì)量管 理(4) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 4942工程項目管理案例分析(6) | |
14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 9014英語(二)(14) | |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | ||
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4836項目管理畢業(yè)論文(0) |
注: 1.本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
2.原專業(yè)考試合格課程替代只能使用 一次。
天津市高等教育自學(xué)考試??紝I(yè)轉(zhuǎn)考方案
848 工程管理 (本) (天津大學(xué)主考)
轉(zhuǎn)考至: 120103 工程管理 (專升本)
主考院校: 天津理工大學(xué)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 可替代的848專業(yè)課程及代碼 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 9003中國近現(xiàn)代史綱要(2) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 9004馬克思主義基本原理概論(4) |
3 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、 概率論 與數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 必考 | 9016概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類)(5) |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 必考 | |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 1294工程招標(biāo)與合同管理(5) |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 必考 | 2062房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(3) |
6 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 必考 | 3058工程造價確定與控制(8) |
8 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
3056工程項目管理(5) |
8 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 必考 | 9191建筑施工技術(shù)(4) |
10 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | 4 | 必考 |
4941建設(shè)工程工程量清單計價實務(wù)(5) |
10 | 13623 | 工程成本規(guī)劃與控制(實踐) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 必考 | 1124工程監(jiān)理(5) |
12 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 4 |
考生選考課 程不得少于3 門, 且不得 少于 16 學(xué) 分 。 | 9192工程經(jīng)濟學(xué)與項目融資(5) |
13 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | 6 | 4942工程項目管理案例分析(6) | |
14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 9014英語(二)(14) | |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | ||
16 | 12357 | 工程管理畢業(yè)論文 | 0 | 必考 | 4943工程管理畢業(yè)論文(0) |
注:本專業(yè)原課程替代方案保持不變。
地區(qū) | 報名時間 | 報名入口 | 報名條件 | 報名材料 | 報名費用 | 報名照片 | 自考辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 |
4月:1月6日-10日 10月:5月26日-30日 |
天津自考報名系統(tǒng) | 天津自考報名條件 | 天津自考報名材料 | 50元/科 | 天津自考報名照片 | 自考辦 |
序號 | 課程代碼 | 課程名 | 歷年真題 | 復(fù)習(xí)資料 | 模擬試題 | 考試書籍 | 在線題庫 | 視頻網(wǎng)課 | 考前押題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
2 | 15043/03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
3 | 15044/03709 | 馬克思主義基本原理(概論) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
4 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
5 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
6 | 13634 | 工程合同管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
7 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
8 | 10633 | 工程造價管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
9 | 13648 | 工程項目管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
10 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 立即前往 | - | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
11 | 13622 | 工程成本規(guī)劃與控制 | - | - | - | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
12 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
13 | 04624 | 工程經(jīng)濟學(xué) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
14 | 13000 | 英語(專升本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
15 | 00341 | 公文寫作與處理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
16 | 10632 | 工程項目管理案例分析 | - | - | - | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
整專業(yè)資料(真題資料+在線題庫+搜題找答案+學(xué)位視頻+視頻網(wǎng)課)購買更實惠,最低599元起,最高省2344元,點擊這里立即前往查看! | |||||||||
注意:資料暫未補充齊全的,請點擊這里聯(lián)系客服,及時補充資料或上架視頻課!2000萬+道試題在線搜題找答案,點擊這里直達! |
地區(qū) | 考試時間 | 考試安排 | 準考證 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|
天津 |
