賬號(hào)名:自慧考題庫
掃二維碼刷題搜題
微信號(hào):zikaosw
賬號(hào)名:考生學(xué)習(xí)網(wǎng)
網(wǎng)課試聽在線???/p>
微信號(hào):zikaosw-cn
賬號(hào)名:zikao資料庫
自考考試動(dòng)態(tài)資訊
1、掃描左側(cè)二維碼
2、加群領(lǐng)自考資料
群號(hào):892287306
掃二維碼加群
賬號(hào)名:自考生網(wǎng)
掃二維碼關(guān)注
北京市高等教育自學(xué)考試信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)(專升本)考試計(jì)劃
專業(yè)代碼: 01B0045 (國家代碼 120102 )
主考院校:對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 學(xué)分 | 考核方式 | 是否選考課 | 是否證書課 |
1 | 15040 | ***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想概論 | 政治課 | 3分 | 筆試 | ||
2 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 政治課 | 3分 | 筆試 | ||
3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 政治課 | 3分 | 筆試 | ||
4 | 13000 | 英語(專升本) | 文化基礎(chǔ)課 | 7分 | 筆試 | ||
5 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 文化基礎(chǔ)課 | 10分 | 筆試 | ||
6 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 文化基礎(chǔ)課 | 5分 | 筆試 | ||
7 | 13013 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì) | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | ||
13014 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 專業(yè)課 | 2分 | 實(shí)踐 | |||
8 | 14253 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫 | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | ||
14254 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫(實(shí)踐) | 專業(yè)課 | 1分 | 實(shí)踐 | |||
9 | 13126 | 管理學(xué)原理(初級(jí)) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | ||
10 | 02134 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析 | 專業(yè)課 | 3分 | 筆試 | ||
02135 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(實(shí)踐) | 專業(yè)課 | 2分 | 實(shí)踐 | |||
11 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | 文化基礎(chǔ)課 | 3分 | 筆試 | 是 | |
12 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
13 | 14913 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
14 | 13011 | 人工智能與大數(shù)據(jù) | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
15 | 00997 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 專業(yè)課 | 3分 | 筆試 | 是 | |
16 | 00908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 專業(yè)課 | 3分 | 筆試 | 是 | |
17 | 14483 | 信息技術(shù)(IT)項(xiàng)目管理 | 專業(yè)課 | 3分 | 筆試 | 是 | |
18 | 14896 | 企業(yè)信息系統(tǒng) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
19 | 14912 | 信息管理與信息系統(tǒng)(本科)畢業(yè)論文 | 綜合課 | 0分 | 論文/畢業(yè)設(shè) 計(jì) |
選考課程關(guān)系
組關(guān)系1 | 組關(guān)系2 | 門 | 課程信息 | 課程學(xué)分 | 課程關(guān)系 | |
無 | 無 | 1 | 線性代數(shù)(工)(13175) | 3 | 8門 選 5門 | 選考學(xué)分不低于: 21分 |
2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理(04741) | 4 | ||||
3 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析(14913) | 4 | ||||
4 | 人工智能與大數(shù)據(jù)(13011) | 6 | ||||
5 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論(00997) | 3 | ||||
6 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(00908) | 3 | ||||
7 | 信息技術(shù)(IT)項(xiàng)目管理(14483) | 3 | ||||
8 | 企業(yè)信息系統(tǒng)(14896) | 5 | ||||
整體描述: | ||||||
⑴本專業(yè)考試計(jì)劃不再設(shè)置日語㈡(00016)、俄語㈡(00017),可用英語專業(yè)(專升本)中第二外語(日語)(00840)、第二外語(俄語)(00839)的合格成績替代英語(專升本)(13000);⑵ 不考外語者不得申請(qǐng)學(xué)位;⑶不考外語者須另加考2門選設(shè)課程以補(bǔ)足學(xué)分。 |
新舊專業(yè)考試計(jì)劃執(zhí)行期課程頂替規(guī)定
上一個(gè)執(zhí)行期 | 當(dāng)前執(zhí)行期(20241015開始) | 頂替說明 | |||||
序號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 關(guān)系 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 關(guān)系 | |
1 | 中國近現(xiàn)代史綱要(03708) | 2 | 1門 | 中國近現(xiàn)代史綱要(15043) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
2 | 馬克思主義基本原理概論(03709) | 4 | 1門 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
3 | 英語(二)(00015) | 14 | 1門 | 英語(專升本)(13000) | 7 | 1門 | 1門頂1門 |
4 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(04735) | 4 | 1門 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫(14253) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
5 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐)(04615) | 2 | 1門 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫(實(shí)踐)(14254) | 1 | 1門 | 1門頂1門 |
6 | 企業(yè)管理概論(00144) | 5 | 1門 | 管理學(xué)原理(初級(jí))(13126) | 5 | 1門 | 1門頂1門 |
7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(02141) | 4 | 1門 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理(04741) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
8 | 信息管理基礎(chǔ)(02115) | 4 | 1門 | 信息技術(shù)(IT)項(xiàng)目管理(14483) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
9 | 信息組織(02117) | 6 | 1門 | 企業(yè)信息系統(tǒng)(14896) | 5 | 1門 | 1門頂1門 |
10 | 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(07013) | 4 | 1門 | 人工智能與大數(shù)據(jù)(13011) | 6 | 1門 | 1門頂1門 |
算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐)(07014) | 1 | ||||||
11 | 多媒體技術(shù)(07311) | 4 | 1門 | 高等數(shù)學(xué)(工本)(00023) | 10 | 1門 | 1門頂1門 |
多媒體技術(shù)(實(shí)踐)(07845) | 4 | ||||||
12 | 網(wǎng)絡(luò)信息檢索與利用(06385) | 4 | 1門 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類)(04183) | 5 | 1門 | 1門頂1門 |
13 | JAVA程序設(shè)計(jì)(07870) | 5 | 1門 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(13013) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
14 | JAVA程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐)(10946) | 2 | 1門 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐)(13014) | 2 | 1門 | 1門頂1門 |
15 | 信息分析方法(02124) | 5 | 2選1 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(00908) | 3 | 4選1 | 1門頂1門 |
網(wǎng)頁制作與網(wǎng)站建設(shè)(實(shí)踐)(06628) | 2 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論(00997) | 3 | ||||
線性代數(shù)(工)(13175) | 3 | ||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析(14913) | 4 | ||||||
16 | 網(wǎng)頁制作與網(wǎng)站建設(shè)(06627) | 5 | 1門 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(00908) | 3 | 4選1 | 1門頂1門 |
電子商務(wù)安全導(dǎo)論(00997) | 3 | ||||||
線性代數(shù)(工)(13175) | 3 | ||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析(14913) | 4 | ||||||
17 | 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(07013) | 4 | 1門 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫(14253) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
18 | 多媒體技術(shù)(07311) | 4 | 1門 | 信息技術(shù)(IT)項(xiàng)目管理(14483) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
一、培養(yǎng)目標(biāo)
本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅(jiān)定,德、智、體、美、勞全面發(fā)展,具有較高的科學(xué)文化素養(yǎng)、職業(yè)道德水準(zhǔn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和社會(huì)責(zé)任感,適應(yīng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,具有良好的數(shù)理基礎(chǔ),具備經(jīng)濟(jì)、管理、信息處理及計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)等方面的基本知識(shí),能在企事業(yè)單位、政府部門從事信息系統(tǒng)規(guī)劃、開發(fā)、管理和使用等技術(shù)工作的工程技術(shù)應(yīng)用型人才。
二、培養(yǎng)要求
本專業(yè)要求掌握信息管理和信息系統(tǒng)開發(fā)等方面的基本理論和基本知識(shí),具備信息系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理和使用的基本能力,具有現(xiàn)代信息處理方法、技術(shù)和工具的實(shí)際應(yīng)用能力。主要包括:
1.掌握信息管理與信息系統(tǒng)學(xué)科的基本理論和基本知識(shí);
2.掌握系統(tǒng)思想及信息系統(tǒng)規(guī)劃、分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)的方法與技術(shù);
3.具有信息管理與應(yīng)用等行業(yè)利用數(shù)據(jù)進(jìn)行決策與建模、定量分析與模擬仿真、信息系統(tǒng)運(yùn)營和管理的基本能力;
4.了解國家相關(guān)行業(yè)的基本政策和法規(guī);
5.了解信息系統(tǒng)管理學(xué)科的發(fā)展動(dòng)態(tài)、應(yīng)用前景和行業(yè)需求;
6.具有綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析和解決問題的基本能力,能滿足企事業(yè)單位信息管理與應(yīng)用崗位的工作需求;
7.具備對(duì)新知識(shí)、新技能的學(xué)習(xí)能力和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。
三、學(xué)歷層次和規(guī)格
本專業(yè)與全日制普通高等院校相應(yīng)本科專業(yè)的水平要求相一致;凡取得本專業(yè)考試計(jì)劃規(guī)定的14門課程合格成績,累計(jì)達(dá)到70學(xué)分及以上,畢業(yè)論文經(jīng)答辯成績合格,思想品德符合要求者,頒發(fā)高等教育自學(xué)考試信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)(專升本)畢業(yè)證書。
考生學(xué)業(yè)水平達(dá)到國家規(guī)定的學(xué)位標(biāo)準(zhǔn)且符合主考學(xué)校學(xué)位授予條件的,按照《中國人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國學(xué)位條例》以及北京市《授予高等教育自學(xué)考試本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位的暫行規(guī)定》的要求,由主考學(xué)校授予管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。
四、考核方式說明
1.本專業(yè)所列筆試課程,均采用閉卷考試的辦法,按百分制計(jì)分,60分為及格。實(shí)踐課程按優(yōu)、良、及格、不及格四級(jí)制計(jì)分。
2.畢業(yè)論文要求:考生須取得本專業(yè)計(jì)劃規(guī)定的全部課程合格成績后,方可申請(qǐng)撰寫畢業(yè)論文。畢業(yè)論文應(yīng)在主考學(xué)校指導(dǎo)下進(jìn)行,須由考生獨(dú)立完成。經(jīng)主考學(xué)校審核并答辯后,按優(yōu)、良、及格、不及格四級(jí)制評(píng)定成績。
五、其他必要說明
1.本專業(yè)為專科起點(diǎn)本科,國民教育系列各類高等學(xué)校專科及以上畢業(yè)生均可直接報(bào)考。
2.實(shí)踐類課程的考試說明以主考學(xué)校當(dāng)次考試在北京教育考試院網(wǎng)站(www.bjeea.cn)公布的信息為準(zhǔn)。
3.未來教材或考試大綱的變化,以每年北京教育考試院網(wǎng)站(www.bjeea.cn)公布的信息為準(zhǔn)。
4.參加本專業(yè)相關(guān)課程學(xué)習(xí)需自行學(xué)習(xí)“計(jì)算機(jī)信息管理(專科)”和“經(jīng)濟(jì)信息管理(???”專業(yè)中必設(shè)課程的有關(guān)知識(shí)。
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 報(bào)名條件 | 報(bào)名材料 | 報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名照片 | 自考辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 |
4月:2月23日起 10月:8月31日起 |
北京自考報(bào)名系統(tǒng) | ?北京自考報(bào)名條件 | 北京自考報(bào)名材料 | 30元/科次 | 北京自考報(bào)名照片 | 自考辦 |
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名 | 歷年真題 | 復(fù)習(xí)資料 | 模擬試題 | 考試書籍 | 在線題庫 | 視頻網(wǎng)課 | 考前押題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15043/03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
2 | 15044/03709 | 馬克思主義基本原理(概論) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
3 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想概論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
4 | 13000 | 英語(專升本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
5 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
6 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
7 | 13013 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
8 | 13126 | 管理學(xué)原理(初級(jí)) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
9 | 02134 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
10 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | - | - | - | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
11 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
12 | 13011 | 人工智能與大數(shù)據(jù) | - | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
13 | 00997 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
14 | 00908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | - | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽 | - |
15 | 14253 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
16 | 14913 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 | - | - | - | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
17 | 14483 | 信息技術(shù)(IT)項(xiàng)目管理 | - | - | - | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
18 | 14896 | 企業(yè)信息系統(tǒng) | - | - | - | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
整專業(yè)資料(真題資料+在線題庫+搜題找答案+學(xué)位視頻+視頻網(wǎng)課)購買更實(shí)惠,最低599元起,最高省2344元,點(diǎn)擊這里立即前往查看! | |||||||||
注意:資料暫未補(bǔ)充齊全的,請(qǐng)點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服,及時(shí)補(bǔ)充資料或上架視頻課!2000萬+道試題在線搜題找答案,點(diǎn)擊這里直達(dá)! |
地區(qū) | 考試時(shí)間 | 考試安排 | 準(zhǔn)考證 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|
北京 |
4月:4月12-13日 10月:10月25-26日 |
4月北京自考考試安排 10月北京自考考試安排 |
4月:4月7日-考試結(jié)束 10月:預(yù)計(jì)考前5天-考試結(jié)束 |
4月:6月6日 10月:12月1日 |
地區(qū) | 畢業(yè)申請(qǐng)時(shí)間 | 畢業(yè)申請(qǐng)通知 | 畢業(yè)申請(qǐng)材料 | 畢業(yè)申請(qǐng)入口 | 畢業(yè)證書領(lǐng)取 | 畢業(yè)論文 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6月9日-11日 | 北京自考畢業(yè)申請(qǐng)通知 | 北京自考畢業(yè)申請(qǐng)材料 | 北京自考畢業(yè)申請(qǐng)入口 | 北京自考畢業(yè)證領(lǐng)取 | 畢業(yè)論文 |