賬號(hào)名:自慧考題庫(kù)
掃二維碼刷題搜題
微信號(hào):zikaosw
賬號(hào)名:考生學(xué)習(xí)網(wǎng)
網(wǎng)課試聽(tīng)在線模考
微信號(hào):zikaosw-cn
賬號(hào)名:zikao資料庫(kù)
自考考試動(dòng)態(tài)資訊
1、掃描左側(cè)二維碼
2、加群領(lǐng)自考資料
群號(hào):892287306
掃二維碼加群
賬號(hào)名:自考生網(wǎng)
掃二維碼關(guān)注
專業(yè)代碼:130508 專業(yè)名稱:數(shù)字媒體藝術(shù)
層次:專升本 開(kāi)考方式:助學(xué)
主考院校:長(zhǎng)沙理工大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)
課程類別 | 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考試 方式 | 考試 類別 | 備注 |
公 共 基 礎(chǔ) 課 | 1 | 03708 | 2 | 筆試 | 必
考 | 必考課程9門,共計(jì)44學(xué)分 | |
2 | 03709 | 4 | 筆試 | ||||
專 業(yè) 核 心 課 | 3 | 00504 | 4 | 筆試 | |||
4 | 14269 | 2 | 筆試 | ||||
14270 | 數(shù)字影像設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | ||||
5 | 14267 | 數(shù)字音頻制作與處理(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐 | |||
6 | 14268 | 數(shù)字影視合成(實(shí)踐) | 6 | 實(shí)踐 | |||
7 | 13464 | 2 | 筆試 | ||||
13465 | 電腦動(dòng)畫(huà)(實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | ||||
8 | 13875 | 2 | 筆試 | ||||
13876 | 界面設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | ||||
9 | 13511 | 2 | 筆試 | ||||
13512 | 多媒體技術(shù)與應(yīng)用(實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐 | ||||
選 考 課 | 10 | 01122 | 3 | 筆試 | 選
考 | 選考課程不得少于5門,不得少于26學(xué)分 | |
01123 | 數(shù)字圖形圖像基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | ||||
11 | 14266 | 數(shù)字?jǐn)z影(實(shí)踐) | 6 | 實(shí)踐 | |||
12 | 13284 | 3 | 筆試 | ||||
13285 | 版面設(shè)計(jì)(專)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | ||||
13 | 13466 | 電腦三維設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 6 | 實(shí)踐 | |||
14 | 14354 | 網(wǎng)站設(shè)計(jì)與建設(shè)(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐 | |||
15 | 07999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | 必考 | |||
總學(xué)分 | 71 | ||||||
畢業(yè)條件: 本專業(yè)考試課程不得少于14門,總學(xué)分不得少于70學(xué)分。其中必考課程9門,共計(jì)44學(xué)分;選考課程不得少于5門,不得少于26學(xué)分??荚囌n程相關(guān)的實(shí)踐考核環(huán)節(jié)部分不單獨(dú)計(jì)入課程總門數(shù)。學(xué)位授予的具體要求由主考學(xué)校根據(jù)相關(guān)規(guī)定確定。 |
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 報(bào)名條件 | 報(bào)名材料 | 報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名照片 | 自考辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 |
25年海南自考報(bào)名時(shí)間 10月海南自考報(bào)名時(shí)間 |
25年海南自考報(bào)名入口 | 海南自考報(bào)名條件 | 海南自考報(bào)名材料 | 50元/門 | 海南自考報(bào)名照片 | 自考辦 |
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名 | 歷年真題 | 復(fù)習(xí)資料 | 模擬試題 | 考試書(shū)籍 | 在線題庫(kù) | 視頻網(wǎng)課 | 考前押題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15043/03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽(tīng) | - |
2 | 15044/03709 | 馬克思主義基本原理(概論) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽(tīng) | - |
3 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽(tīng) | - |
4 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | 免費(fèi)試聽(tīng) | - |
5 | 14269 | 數(shù)字影像設(shè)計(jì)與制作 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | - | - |
6 | 13464 | 電腦動(dòng)畫(huà) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | - | - |
7 | 13875 | 界面設(shè)計(jì) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | - | - |
8 | 13511 | 多媒體技術(shù)與應(yīng)用 | 立即前往 | - | - | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | - | - |
9 | 01122 | 數(shù)字圖形圖像基礎(chǔ) | - | - | 立即前往 | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | - | - |
10 | 13284 | 版面設(shè)計(jì)(專) | - | - | - | 書(shū)籍購(gòu)買 | 前往刷題 | - | - |
整專業(yè)資料(真題資料+在線題庫(kù)+搜題找答案+學(xué)位視頻+視頻網(wǎng)課)購(gòu)買更實(shí)惠,最低599元起,最高省2344元,點(diǎn)擊這里立即前往查看! | |||||||||
注意:資料暫未補(bǔ)充齊全的,請(qǐng)點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服,及時(shí)補(bǔ)充資料或上架視頻課!2000萬(wàn)+道試題在線搜題找答案,點(diǎn)擊這里直達(dá)! |
地區(qū) | 考試時(shí)間 | 考試安排 | 準(zhǔn)考證 | 考試成績(jī) |
---|---|---|---|---|
海南 |
4月海南自考考試時(shí)間 10月海南自考考試時(shí)間 |
4月海南自考考試安排 10月海南自考考試安排 |
4月海南自考準(zhǔn)考證打印時(shí)間 10月海南自考準(zhǔn)考證打印 |
4月海南自考成績(jī)查詢時(shí)間 10月海南自考查分時(shí)間 |
地區(qū) | 畢業(yè)申請(qǐng)時(shí)間 | 畢業(yè)申請(qǐng)通知 | 畢業(yè)申請(qǐng)材料 | 畢業(yè)申請(qǐng)入口 | 畢業(yè)證書(shū)領(lǐng)取 | 畢業(yè)論文 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 上半年海南自考畢業(yè)申請(qǐng)時(shí)間 | 海南自考畢業(yè)申請(qǐng)通知 | 海南自考畢業(yè)申請(qǐng)材料 | 海南自考畢業(yè)申請(qǐng)地點(diǎn) | 海南自考畢業(yè)證領(lǐng)取 | 畢業(yè)論文 |