賬號名:自慧考題庫
掃二維碼刷題搜題
微信號:zikaosw
賬號名:考生學(xué)習(xí)網(wǎng)
網(wǎng)課試聽在線模考
微信號:zikaosw-cn
賬號名:zikao資料庫
自考考試動態(tài)資訊
1、掃描左側(cè)二維碼
2、加群領(lǐng)自考資料
群號:892287306
掃二維碼加群
賬號名:自考生網(wǎng)
掃二維碼關(guān)注
湖南自考大數(shù)據(jù)與會計(會計)530302 (專科)專業(yè)計劃考試課程
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 曾用專業(yè)代碼 | 曾用專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)類 | 開考方式 | 學(xué)分 | 計劃版本 | 限制專業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(會計) | A020203 | 會計 | ???/td> | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 財務(wù)會計類 | 不限 | 68 | 專業(yè)考試計劃2023過渡版 | 否 |
課程類別 | 課程分組信息 | 課程信息 | 課程分組說明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大類 | 小類 | 分組 類別 | 分組 名稱 | 序號 | 課程 代碼 | 課程 名稱 | 課程 學(xué)分 | 考試 標(biāo)志 | 課程 性質(zhì) | 對應(yīng) 理論課 | 門數(shù) 要求 | 學(xué)分 要求 |
必考課 | 公共基礎(chǔ)課 | 組內(nèi)全選 | 公共基礎(chǔ)課 | 01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | 3 | 9 | |
02 | 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | |||||||
03 | 15040 | ***新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | |||||||
專業(yè)核心課 | 組內(nèi)全選 | 專業(yè)核心課 | 04 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 5 | 考試 | 專業(yè)核心課 | 7 | 35 | ||
05 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
06 | 13138 | 財務(wù)會計(初級) | 6 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
07 | 13139 | 成本會計 | 3 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
08 | 08119 | 管理會計 | 5 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
09 | 01790 | 財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德 | 5 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
10 | 08625 | 電算會計軟件操作 | 5 | 考查 | 實踐性環(huán)節(jié) | |||||||
選考課 | 推薦選修課 | 組內(nèi)限選 | 選考1組 | 11 | 00018 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 考試 | 推薦選考課 | 5 | 24 | |
00019 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 2 | 考查 | 實踐性環(huán)節(jié) | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | |||||||
12 | 13125 | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類) | 6 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
13 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | 4 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
14 | 00065 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論 | 6 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
15 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
16 | 00146 | 中國稅制 | 4 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
17 | 13170 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 4 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實踐) | 1 | 考查 | 實踐性環(huán)節(jié) | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | |||||||
18 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
19 | 08310 | 會計電算化 | 6 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 畢業(yè)考核課程 | 組內(nèi)全選 | 畢業(yè)考核課 |
湖南自考大數(shù)據(jù)與會計(會計)530302 (專科)專業(yè)新舊課程替代
課程代碼 | 原專業(yè)計劃中課程 | |
---|---|---|
序號 | 課程代碼和名稱 | 課程代碼和名稱 |
1 | 00067 財務(wù)管理學(xué) | 904 財務(wù)管理學(xué)、財務(wù)管理、工業(yè)財務(wù)管理、工業(yè)企業(yè)財務(wù)管理、商業(yè)企業(yè)財務(wù)管理、商業(yè)財務(wù)管理,7171 財務(wù)管理學(xué) |
2 | 01790 財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德 | 00043 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) |
3 | 00020 高等數(shù)學(xué)(一) | 009 高等數(shù)學(xué)(一),7182 高等數(shù)學(xué)(一) |
4 | 00041 基礎(chǔ)會計學(xué) | 013 基礎(chǔ)會計學(xué)、會計學(xué)原理,7138 基礎(chǔ)會計學(xué) |
5 | 00146 中國稅制 | 902 財政與金融、財政與信貸、工業(yè)企業(yè)管理,7300 財政與金融 |
6 | 00144 企業(yè)管理概論 | 901 宏觀經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、計劃經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)計劃學(xué) |
7 | 00018 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 913 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、微型計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(2),7183 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) |
8 | 08625 電算會計軟件操作 | 08310 會計電算化 |
9 | 00043 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | 850 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類),339 經(jīng)濟(jì)法概論,7184 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) |
10 | 00156 成本會計 | 977 成本會計,907 審計學(xué)(本),7296 成本會計,980 政府與事業(yè)單位會計 |
11 | 00157 管理會計(一) | 908 管理會計(一),00146 中國稅制 |
12 | 00065 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論 | 016 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論、統(tǒng)計學(xué)原理、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)原理,7185 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論 |
13 | 02120 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 7299 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 |
14 | 08310 會計電算化 | 7295 會計電算化 |
15 | 04729 大學(xué)語文 | 0010 大學(xué)語文,004 財經(jīng)語文,7154 大學(xué)語文 |
16 | 00019 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 7190 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)實踐 |
17 | 02121 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實踐) | 7301 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實踐) |
18 | 00155 中級財務(wù)會計 | 906 財務(wù)會計、工業(yè)會計、商業(yè)會計學(xué)、商業(yè)財務(wù)會計,7124 英語(一) |
19 | 13138 財務(wù)會計(初級) | 00155 中級財務(wù)會計 |
20 | 13139 成本會計 | 00156 成本會計 |
21 | 08119 管理會計 | 00157 管理會計(一) |
22 | 13125 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類) | 00020 高等數(shù)學(xué)(一) |
23 | 13170 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 02120 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 |
1、2018年前取得的00043經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類)、00146中國稅制和08310會計電算化課程的合格成績,可以分別頂替01790財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德、00157管理會計(一)和08625電算會計軟件操作課程的成績,但頂替后不能再計入選考課程的課程門數(shù)和學(xué)分。2、2018年前取得的00009(或003、7181)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(6學(xué)分)課程的合格成績,可以頂替選考課程中的課程門數(shù)和學(xué)分。
湖南自考大數(shù)據(jù)與會計(會計)530302 (???專業(yè)主考學(xué)校
序號 | 省內(nèi)高校代碼 | 國家高校代碼 | 高校名稱 | 面向社會 | 面向助學(xué)班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許注冊 | 允許報考 | 允許畢業(yè) | 預(yù)警 | 允許注冊 | 允許報考 | 允許畢業(yè) | 預(yù)警 | ||||
1 | 9105 | 9105 | 湖南大學(xué) | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
2 | 9109 | 9109 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
3 | 9112 | 9112 | 湖南科技大學(xué) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
4 | 9117 | 9117 | 湖南工商大學(xué) | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
5 | 9133 | 9133 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
地區(qū) | 報名時間 | 報名入口 | 報名條件 | 報名材料 | 報名費用 | 報名照片 | 自考辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 |
4月:2月10日9:00起 10月:預(yù)計8月中旬 |
湖南自考報名系統(tǒng) | ?湖南自考報名條件 | ?湖南自考報名材料 | 48元/門 | 湖南自考報名照片 | 自考辦 |
序號 | 課程代碼 | 課程名 | 歷年真題 | 復(fù)習(xí)資料 | 模擬試題 | 考試書籍 | 在線題庫 | 視頻網(wǎng)課 | 考前押題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15042/03706 | 思想道德與法治(原思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
2 | 15041/12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
3 | 15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
4 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
5 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
6 | 13138 | 財務(wù)會計(初級) | - | - | - | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
7 | 13139 | 成本會計 | 立即前往 | - | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
8 | 08119 | 管理會計 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
9 | 01790 | 財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德 | 立即前往 | 立即前往 | - | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
10 | 08625 | 電算會計軟件操作(實踐) | - | - | - | - | 前往刷題 | - | - |
11 | 00018 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
12 | 00019 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | - | - | - | - | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
13 | 13125 | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
14 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
15 | 00065 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
16 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
17 | 00146 | 中國稅制 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
18 | 13170 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 立即前往 | - | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | - | - |
19 | 02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實踐) | - | - | - | - | 前往刷題 | - | - |
20 | 04729 | 大學(xué)語文 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
21 | 08310 | 會計電算化 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 書籍購買 | 前往刷題 | 免費試聽 | - |
整專業(yè)資料(真題資料+在線題庫+搜題找答案+學(xué)位視頻+視頻網(wǎng)課)購買更實惠,最低599元起,最高省2344元,點擊這里立即前往查看! | |||||||||
注意:資料暫未補(bǔ)充齊全的,請點擊這里聯(lián)系客服,及時補(bǔ)充資料或上架視頻課!2000萬+道試題在線搜題找答案,點擊這里直達(dá)! |
地區(qū) | 考試時間 | 考試安排 | 準(zhǔn)考證 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|
湖南 |
4月:4月12-13日 10月:10月25-26日 |
4月湖南自考考試安排 - |
4月:考前一周內(nèi) 10月:預(yù)計考前一周內(nèi) |
4月:預(yù)計5月28日前后 10月:預(yù)計12月初 |
地區(qū) | 畢業(yè)申請時間 | 畢業(yè)申請通知 | 畢業(yè)申請材料 | 畢業(yè)申請入口 | 畢業(yè)證書領(lǐng)取 | 畢業(yè)論文 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 5月30日-6月11日12:00 | 湖南自考畢業(yè)申請通知 | 湖南自考畢業(yè)申請材料 | ?湖南自考畢業(yè)申請入口 | ?湖南自考畢業(yè)證領(lǐng)取 | 畢業(yè)論文 |